| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L1EA915 681 CR |
| Compatibility | Audi Q4 e-tron EV 2023 2024, Audi Q5 e-tron EV 2024, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2022, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2024, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2025, Volkswagen ID.6 Crozz I 2024 |
| Year of manufacture | 2024, 2025 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
588,24 $
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L 1ED 963 221 |
| Compatibility | Audi Q4 e-tron EV 2023 2024, Audi Q5 e-tron EV 2024, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2022, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2024, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2025, Volkswagen ID.6 Crozz I 2024, Volkswagen ID.7 VIZZION EV 2024 |
| Year of manufacture | 2024, 2025 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
352,94 $
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Compatibility | Audi Q4 e-tron 2022, Audi Q4 e-tron EV 2023 2024, Audi Q5 e-tron EV 2022, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2021, Volkswagen ID.6 Crozz EV 2021 2022, Volkswagen ID.6 Crozz I 2024, Volkswagen ID.7 VIZZION EV 2024 |
| Year of manufacture | 2021, 2022, 2024 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
376,47 $
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Compatibility | Audi Q4 e-tron 2022, Audi Q4 e-tron EV 2023 2024, Audi Q5 e-tron EV 2022, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2021, Volkswagen ID.6 Crozz EV 2021 2022, Volkswagen ID.6 Crozz I 2024, Volkswagen ID.7 VIZZION EV 2024 |
| Year of manufacture | 2021, 2022, 2024 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
164,71 $
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L89G807725GRU |
| Compatibility | |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
682,35 $
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L11A845201 |
| Compatibility | Audi Q4 e-tron EV 2023 2024, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2021, Volkswagen ID.6 Crozz I 2024 |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
164,71 $
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L11G877055B |
| Compatibility | Audi Q4 e-tron EV 2023 2024, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2021, Volkswagen ID.6 Crozz I 2024 |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
764,71 $
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L 11A 845 202 |
| Compatibility | Audi Q4 e-tron EV 2023 2024, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2021, Volkswagen ID.6 Crozz I 2024 |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
164,71 $
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | 84798523 |
| Compatibility | |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
423,53 $
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L89G807511GRU |
| Compatibility | |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
917,65 $
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L89G 845 025 A |
| Compatibility | |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
164,71 $
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L89G845297NVB |
| Compatibility | |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
211,76 $
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L11G877056A |
| Compatibility | Audi Q4 e-tron EV 2023 2024, Volkswagen ID.4 Crozz I EV 2021, Volkswagen ID.6 Crozz I 2024 |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
764,71 $
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L89G 845 026 A |
| Compatibility | |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
164,71 $
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L89G845298NVB |
| Compatibility | |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
211,76 $
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Part number | L89G845501NVB |
| Compatibility | |
| Year of manufacture | 2022, 2023, 2024 |
| Condition | New |
| OEM status | OEM |
| Country | China |
458,82 $