| Weight | 60 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Diameter in inches | |
| Wheel type | |
| Condition | New |
| Compatibility | Lixiang L6 2025 Pro Max, Lixiang L7 Air Pro Max REEV 2023, lixiang L7 pro max ultra REEV 2024, Lixiang L7 REEV 2025, Lixiang L8 REEV 2023 2024 2025, lixiang L9 2023 2024, lixiang L9 pro Ultra 2025 |
| Load capacity | 950KG |
| Warranty | 2 years |
| Country | China |
2 235,29 $
| Weight | 60 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Diameter in inches | |
| Wheel type | |
| Condition | New |
| Compatibility | Lixiang L6 2025 Pro Max, Lixiang L7 Air Pro Max REEV 2023, lixiang L7 pro max ultra REEV 2024, Lixiang L7 REEV 2025, Lixiang L8 REEV 2023 2024 2025, lixiang L9 2023 2024, lixiang L9 pro Ultra 2025 |
| Load capacity | 950KG |
| Warranty | 2 years |
| Country | China |
2 235,29 $
| Weight | 60 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Diameter in inches | |
| Wheel type | |
| Condition | New |
| Compatibility | Lixiang L6 2025 Pro Max, Lixiang L7 Air Pro Max REEV 2023, lixiang L7 pro max ultra REEV 2024, Lixiang L7 REEV 2025, Lixiang L8 REEV 2023 2024 2025, lixiang L9 2023 2024, lixiang L9 pro Ultra 2025 |
| Load capacity | 950KG |
| Warranty | 2 years |
| Country | China |
1 647,06 $
| Weight | 70 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Diameter in inches | |
| Wheel type | |
| Condition | New |
| Compatibility | Lixiang L6 2025 Pro Max, Lixiang L7 Air Pro Max REEV 2023, lixiang L7 pro max ultra REEV 2024, Lixiang L7 REEV 2025, Lixiang L8 REEV 2023 2024 2025, lixiang L9 2023 2024, lixiang L9 pro Ultra 2025 |
| Load capacity | 950KG |
| Warranty | 2 years |
| Country | China |
2 235,29 $
| Weight | 60 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Diameter in inches | |
| Wheel type | |
| Condition | New |
| Compatibility | Lixiang L6 2025 Pro Max, Lixiang L7 Air Pro Max REEV 2023, lixiang L7 pro max ultra REEV 2024, Lixiang L7 REEV 2025, Lixiang L8 REEV 2023 2024 2025, lixiang L9 2023 2024, lixiang L9 pro Ultra 2025 |
| Load capacity | 950KG |
| Warranty | 2 years |
| Country | China |
1 647,06 $
| Weight | 60 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Diameter in inches | |
| Wheel type | |
| Condition | New |
| Compatibility | Lixiang L6 2025 Pro Max, Lixiang L7 Air Pro Max REEV 2023, lixiang L7 pro max ultra REEV 2024, Lixiang L7 REEV 2025, Lixiang L8 REEV 2023 2024 2025, lixiang L9 2023 2024, lixiang L9 pro Ultra 2025 |
| Load capacity | 950KG |
| Warranty | 2 years |
| Country | China |
2 235,29 $
| Weight | 60 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Diameter in inches | |
| Wheel type | |
| Condition | New |
| Compatibility | Lixiang L6 2025 Pro Max, Lixiang L7 Air Pro Max REEV 2023, lixiang L7 pro max ultra REEV 2024, Lixiang L7 REEV 2025, Lixiang L8 REEV 2023 2024 2025, lixiang L9 2023 2024, lixiang L9 pro Ultra 2025 |
| Load capacity | 950KG |
| Warranty | 2 years |
| Country | China |
2 235,29 $
| Weight | 60 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Diameter in inches | |
| Wheel type | |
| Condition | New |
| Compatibility | Lixiang L6 2025 Pro Max, Lixiang L7 Air Pro Max REEV 2023, lixiang L7 pro max ultra REEV 2024, Lixiang L7 REEV 2025, Lixiang L8 REEV 2023 2024 2025, lixiang L9 2023 2024, lixiang L9 pro Ultra 2025 |
| Load capacity | 950KG |
| Warranty | 2 years |
| Country | China |
2 235,29 $
| Weight | 60 kg |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Diameter in inches | |
| Wheel type | |
| Condition | New |
| Compatibility | Lixiang L6 2025 Pro Max, Lixiang L7 Air Pro Max REEV 2023, lixiang L7 pro max ultra REEV 2024, Lixiang L7 REEV 2025, Lixiang L8 REEV 2023 2024 2025, lixiang L9 2023 2024, lixiang L9 pro Ultra 2025 |
| Load capacity | 950KG |
| Warranty | 2 years |
| Country | China |
2 235,29 $
141,18 $
200,00 $
115,29 $